法科大学院ガイド > 2023年度(令和5年)司法試験 法科大学院別合格者数

令和5年司法試験法科大学院等別合格者数等

法科大学院名 出願者 受験予定者 受験者 短答式試験の合格に必要な成績を得た者 最終合格者数
愛知大法科大学院 6 6 6 5 2
青山学院大法科大学院 11 11 10 4 0
大阪公立大法科大学院 33 33 31 22 6
大阪大法科大学院 189 189 182 149 78
岡山大法科大学院 33 33 33 27 12
学習院大法科大学院 46 46 43 29 8
神奈川大法科大学院 1 1 1 0 0
金沢大法科大学院 15 15 13 8 3
関西大法科大学院 60 60 55 37 7
関西学院大法科大学院 37 37 31 21 5
関東学院大法科大学院 0 0 0 0 0
九州大法科大学院 102 102 94 68 22
京都産業大法科大学院 1 1 1 1 0
京都大法科大学院 287 287 275 245 188
近畿大法科大学院 7 7 7 5 1
熊本大法科大学院 3 3 3 2 0
慶應義塾大法科大学院 321 321 310 275 186
甲南大法科大学院 27 27 22 14 0
神戸大法科大学院 159 159 146 111 71
駒澤大法科大学院 28 28 27 15 2
静岡大法科大学院 2 2 1 0 0
島根大法科大学院 1 1 1 0 0
上智大法科大学院 51 51 48 34 11
成蹊大法科大学院 4 4 3 2 1
西南学院大法科大学院 7 7 6 3 1
専修大法科大学院 40 40 35 32 10
創価大法科大学院 40 40 37 25 12
大東文化大法科大学院 5 5 5 1 0
千葉大法科大学院 69 69 63 40 13
中央大法科大学院 240 240 229 170 90
中京大法科大学院 2 2 2 1 0
筑波大法科大学院 55 55 51 38 17
桐蔭横浜大法科大学院 15 15 13 5 2
東京大法科大学院 340 340 315 274 186
東京都立大法科大学院 81 81 75 53 11
同志社大法科大学院 95 95 87 69 29
東北大法科大学院 85 85 82 61 25
名古屋大法科大学院 98 98 89 71 42
南山大法科大学院 19 19 19 15 3
日本大法科大学院 100 100 86 61 12
一橋大法科大学院 188 188 180 160 121
広島大法科大学院 25 25 22 16 5
福岡大法科大学院 23 23 21 16 2
法政大法科大学院 64 64 60 45 15
北海学園大法科大学院 3 3 3 2 0
北海道大法科大学院 79 79 74 53 28
明治大法科大学院 116 116 106 78 29
名城大法科大学院 6 6 6 1 0
横浜国立大法科大学院 19 19 18 11 0
立教大法科大学院 16 16 15 6 1
立命館大法科大学院 114 114 110 66 20
琉球大法科大学院 38 38 34 24 3
早稲田大法科大学院 401 401 389 326 174
法科大学院合計 4,165 4,165 3,928 3,149 1,781
予備試験合格者 358 358 353 352 327
総計 4,523 4,523 4,281 3,501 2,108

(注) 受験者数には,途中欠席者を含む。


前のページへ戻る

ページトップへ