法科大学院名 | 出願者 | 受験予定者 | 受験者 | 短答式試験の合格に必要な成績を得た者 | 最終合格者数 |
愛知大法科大学院 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 |
青山学院大法科大学院 | 12 | 12 | 11 | 7 | 1 |
大阪市立大法科大学院 | 41 | 41 | 41 | 31 | 15 |
大阪大法科大学院 | 121 | 119 | 111 | 95 | 51 |
岡山大法科大学院 | 26 | 26 | 26 | 17 | 8 |
学習院大法科大学院 | 43 | 42 | 40 | 29 | 5 |
神奈川大法科大学院 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
金沢大法科大学院 | 13 | 13 | 12 | 8 | 1 |
関西大法科大学院 | 62 | 62 | 53 | 39 | 15 |
関西学院大法科大学院 | 37 | 37 | 29 | 20 | 7 |
関東学院大法科大学院 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
九州大法科大学院 | 71 | 70 | 66 | 45 | 22 |
京都産業大法科大学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
京都大法科大学院 | 189 | 188 | 175 | 152 | 119 |
近畿大法科大学院 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 |
熊本大法科大学院 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 |
久留米大法科大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慶應義塾大法科大学院 | 197 | 196 | 181 | 167 | 104 |
甲南大法科大学院 | 36 | 35 | 29 | 22 | 6 |
神戸大法科大学院 | 124 | 123 | 111 | 95 | 54 |
國學院大法科大学院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
駒澤大法科大学院 | 37 | 36 | 31 | 21 | 5 |
静岡大法科大学院 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
島根大法科大学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
上智大法科大学院 | 55 | 54 | 45 | 28 | 6 |
成蹊大法科大学院 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 |
西南学院大法科大学院 | 17 | 17 | 16 | 10 | 4 |
専修大法科大学院 | 30 | 30 | 27 | 24 | 7 |
創価大法科大学院 | 32 | 32 | 32 | 26 | 12 |
大東文化大法科大学院 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 |
千葉大法科大学院 | 56 | 56 | 48 | 34 | 10 |
中央大法科大学院 | 206 | 205 | 191 | 147 | 50 |
中京大法科大学院 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
筑波大法科大学院 | 58 | 58 | 55 | 42 | 18 |
桐蔭横浜大法科大学院 | 21 | 21 | 18 | 8 | 0 |
東京大法科大学院 | 212 | 211 | 192 | 174 | 117 |
同志社大法科大学院 | 88 | 88 | 81 | 61 | 25 |
東北大法科大学院 | 53 | 51 | 48 | 38 | 27 |
東洋大法科大学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
名古屋大法科大学院 | 60 | 60 | 52 | 36 | 14 |
南山大法科大学院 | 15 | 15 | 15 | 13 | 5 |
日本大法科大学院 | 88 | 88 | 75 | 61 | 24 |
一橋大法科大学院 | 116 | 116 | 110 | 84 | 66 |
広島大法科大学院 | 25 | 22 | 22 | 16 | 5 |
福岡大法科大学院 | 24 | 24 | 21 | 12 | 4 |
法政大法科大学院 | 59 | 59 | 54 | 38 | 12 |
北海学園大法科大学院 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 |
北海道大法科大学院 | 61 | 61 | 54 | 39 | 15 |
明治大法科大学院 | 100 | 98 | 86 | 64 | 16 |
名城大法科大学院 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
山梨学院大法科大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜国立大法科大学院 | 24 | 24 | 21 | 12 | 2 |
立教大法科大学院 | 25 | 25 | 21 | 15 | 3 |
立命館大法科大学院 | 77 | 75 | 75 | 54 | 19 |
琉球大法科大学院 | 36 | 34 | 29 | 20 | 4 |
早稲田大法科大学院 | 251 | 251 | 232 | 197 | 104 |
法科大学院合計 | 2,957 | 2,929 | 2,677 | 2,090 | 1,008 |
予備試験合格者 | 410 | 410 | 405 | 404 | 395 |
総計 | 3,367 | 3,339 | 3,082 | 2,494 | 1,403 |
(注) 受験者数には,途中欠席者を含む。