| 法科大学院名 | 出願者 | 受験予定者 | 受験者 | 短答式試験の合格に必要な成績を得た者 | 最終合格者数 |
| 愛知大法科大学院 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| 大阪公立大法科大学院 | 56 | 56 | 53 | 37 | 6 |
| 大阪大法科大学院 | 179 | 179 | 168 | 125 | 48 |
| 岡山大法科大学院 | 47 | 47 | 46 | 30 | 9 |
| 学習院大法科大学院 | 45 | 45 | 42 | 31 | 7 |
| 金沢大法科大学院 | 23 | 23 | 22 | 13 | 5 |
| 関西大法科大学院 | 68 | 68 | 64 | 37 | 11 |
| 関西学院大法科大学院 | 50 | 50 | 48 | 37 | 17 |
| 九州大法科大学院 | 90 | 90 | 84 | 64 | 26 |
| 京都大法科大学院 | 227 | 227 | 219 | 176 | 128 |
| 近畿大法科大学院 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 慶應義塾大法科大学院 | 247 | 247 | 236 | 183 | 118 |
| 甲南大法科大学院 | 16 | 16 | 16 | 8 | 2 |
| 神戸大法科大学院 | 145 | 145 | 136 | 103 | 56 |
| 駒澤大法科大学院 | 31 | 31 | 30 | 10 | 2 |
| 上智大法科大学院 | 48 | 48 | 46 | 32 | 9 |
| 成蹊大法科大学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 西南学院大法科大学院 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 専修大法科大学院 | 29 | 29 | 27 | 25 | 7 |
| 創価大法科大学院 | 41 | 41 | 39 | 25 | 6 |
| 千葉大法科大学院 | 58 | 58 | 54 | 39 | 16 |
| 中央大法科大学院 | 197 | 197 | 190 | 147 | 77 |
| 筑波大法科大学院 | 74 | 73 | 68 | 47 | 12 |
| 桐蔭横浜大法科大学院 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 東京大法科大学院 | 257 | 257 | 232 | 177 | 116 |
| 東京都立大法科大学院 | 103 | 103 | 92 | 58 | 18 |
| 同志社大法科大学院 | 126 | 125 | 120 | 85 | 40 |
| 東北大法科大学院 | 118 | 117 | 113 | 86 | 49 |
| 名古屋大法科大学院 | 120 | 120 | 112 | 85 | 32 |
| 南山大法科大学院 | 19 | 19 | 19 | 12 | 2 |
| 日本大法科大学院 | 116 | 116 | 104 | 80 | 21 |
| 一橋大法科大学院 | 145 | 144 | 128 | 97 | 61 |
| 広島大法科大学院 | 45 | 45 | 37 | 22 | 9 |
| 福岡大法科大学院 | 31 | 31 | 31 | 19 | 7 |
| 法政大法科大学院 | 82 | 82 | 76 | 51 | 8 |
| 北海学園大法科大学院 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 北海道大法科大学院 | 79 | 79 | 74 | 48 | 26 |
| 明治大法科大学院 | 118 | 118 | 111 | 74 | 21 |
| 横浜国立大法科大学院 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 立教大法科大学院 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 立命館大法科大学院 | 153 | 153 | 140 | 91 | 22 |
| 琉球大法科大学院 | 36 | 36 | 32 | 18 | 4 |
| 早稲田大法科大学院 | 344 | 344 | 325 | 248 | 150 |
| 法科大学院合計 | 3,597 | 3,593 | 3,365 | 2,434 | 1,153 |
| 予備試験合格者 | 477 | 477 | 472 | 468 | 428 |
| 総計 | 4,074 | 4,070 | 3,837 | 2,902 | 1,581 |
(注) 受験者数には,途中欠席者を含む。